En 5 jours, 4 nouveaux records de fréquentation quotidienne pour J'aime les mots, pour atteindre les 3 003 visiteurs différents ce 30 avril 2021, contre 1992 le 4 mars, il y a moins de deux mois !

2 425 lecteurs le 7 avril 2021,
2 556 lecteurs le 8 avril 2021,
2 707 lecteurs le 26 avril 2021.
2 753 lecteurs le 28 avril 2021.
2 876 lecteurs le 29 avril 2021.
3 003 lecteurs le 30 avril 2021 (contre 2 362 le 31 mars 2021 et... 1 992 le 4 mars) !

Dont venus via Google et les autres moteurs de recherche :

2 301 lecteurs le 7 avril 2021,
2 438 lecteurs le 8 avril 2021,
2 584 lecteurs le 26 avril 2021.
2 608 lecteurs le 28 avril 2021.
2 728 lecteurs le 29 avril 2021.
2 861 lecteurs le 30 avril 2021 (contre 2 256 le 31 mars 2021 et... 1 871 le 4 mars) !

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.