Tous les records de fréquentation quotidienne de J'aime les mots depuis sa mise en ligne technique, le 1er juillet 2019.

Records successifs  du nombre de lecteurs différents sur une seule journée :    

       3 lecteurs le 1er juillet 2019,
       9 lecteurs le 8 juillet 2019,

     26 lecteurs le 3 août 2019,
     27 lecteurs le 31 août 2019,

     66 lecteurs le 18 septembre 2019,
     83 lecteurs le 25 septembre 2019,

   238 lecteurs le 3 octobre 2019,
   445 lecteurs le 18 octobre 2019,

   497 lecteurs le 1er décembre 2019,

   563 lecteurs le 11 février 2020,

   817 lecteurs le 12 mars 2020,
1 565 lecteurs le 13 mars 2020,

1 566 lecteurs le 25 novembre 2020,

1 790 lecteurs le 13 décembre 2020,

1 832 lecteurs le 18 janvier 2021,

1 924 lecteurs le 1er février 2021,
1 976 lecteurs le 3 février 2021,
1 992 lecteurs le 22 février 2021,

2 120 lecteurs le 8 mars 2021,
2 130 lecteurs le 10 mars 2021,
2 329 lecteurs le 17 mars 2021,
2 350 lecteurs le 25 mars 2021,
2 362 lecteurs le 31 mars 2021,

2 425 lecteurs le 7 avril 2021,
2 556 lecteurs le 8 avril 2021,
2 707 lecteurs le 26 avril 2021.
2 753 lecteurs le 28 avril 2021.
2 876 lecteurs le 29 avril 2021.
3 003 lecteurs le 30 avril 2021.

3 114 lecteurs le 2 juin 2021.
3 210 lecteurs le 9 juin 2021.
3 352 lecteurs le 15 juin 2021.
3 513 lecteurs le 16 juin 2021.

3 546 lecteurs le 7 septembre 2021,
3 791 lecteurs le 14 septembre 2021,
4 068 lecteurs le 15 septembre 2021.

4 082 lecteurs le 6 octobre 2021.
4 130 lecteurs le 13 octobre 2021.
4 263 lecteurs le 19 octobre 2021.
4 322 lecteurs le 20 octobre 2021.
4 328 lecteurs le 21 octobre 2021.
4 510 lecteurs le 26 octobre 2021.

4 547 lecteurs le 8 novembre 2021.
4 713 lecteurs le 17 novembre 2021.
4 715 lecteurs le 25 novembre 2021.

4 921 lecteurs le 8 décembre 2021.
5 260 lecteurs le 9 décembre 2021.

6 709 lecteurs le 11 janvier 2022.

6 737 lecteurs le 13 juin 2022.

7 162 lecteurs le 29 août 2022.

7 178 lecteurs le 7 septembre 2022.

8 755 lecteurs le 8 septembre 2022.

Records successifs  du nombre de lecteurs différents venus via Google et les autres moteurs de recherche sur une seule journée :

        5 lecteurs le 18 septembre 2019,

        7 lecteurs le 3 octobre 2019,
        9 lecteurs le 14 octobre 2019,

      10 lecteurs le 5 novembre 2019,
      15 lecteurs le 13 novembre 2019,
      16 lecteurs le 24 novembre 2019,

      17 lecteurs le 9 décembre 2019,
      21 lecteurs le 15 décembre 2019,
      26 lecteurs le 16 décembre 2019,
      31 lecteurs le 17 décembre 2019,
     40 lecteurs le 19 décembre 2019,

     47 lecteurs le 4 janvier 2020,
     49 lecteurs le 14 janvier 2020,
     56 lecteurs le 15 janvier 2020,
   127 lecteurs le 29 janvier 2020,

   441 lecteurs le 11 février 2020,

   506 lecteurs le 27 avril 2020,

   594 lecteurs le 26 juillet 2020,
   829 lecteurs le 27 juillet 2020,

1 389 lecteurs le 9 septembre 2020,

1 453 lecteurs le 25 novembre 2020,

1 658 lecteurs le 13 décembre 2020,

1 665 lecteurs le 12 janvier 2021,
1 763 lecteurs le 18 janvier 2021,

1 829 lecteurs le 1er février 2021,
1 873 lecteurs le 3 février 2021,
1 899 lecteurs le 22 février 2021,

2 029 lecteurs le 8 mars 2021,
2 192 lecteurs le 17 mars 2021,
2 245 lecteurs le 25 mars 2021,
2 256 lecteurs le 31 mars 2021,

2 301 lecteurs le 7 avril 2021,
2 438 lecteurs le 8 avril 2021,
2 584 lecteurs le 26 avril 2021.
2 608 lecteurs le 28 avril 2021.
2 728 lecteurs le 29 avril 2021.
2 861 lecteurs le 30 avril 2021.

2 991 lecteurs le 2 juin 2021.
3 049 lecteurs le 9 juin 2021.
3 188 lecteurs le 15 juin 2021.
3 335 lecteurs le 16 juin 2021,

3 372 lecteurs le 9 septembre 2021,
3 594 lecteurs le 14 septembre 2021,
3 841 lecteurs le 15 septembre 2021,
3 859 lecteurs le 27 septembre 2021,

3 799 lecteurs le 5 octobre 2021,
3 903 lecteurs le 6 octobre 2021,
3 934 lecteurs le 13 octobre 2021,
4 044 lecteurs le 19 octobre 2021,
4 120 lecteurs le 20 octobre 2021,
4 316 lecteurs le 26 octobre 2021.

4 345 lecteurs le 8 novembre 2021.
4 470 lecteurs le 17 novembre 2021.
4 501 lecteurs le 25 novembre 2021.

4 686 lecteurs le 8 décembre 2021.
5 059 lecteurs le 9 décembre 2021.

6 202 lecteurs le 11 janvier 2022.
6 378 lecteurs le 13 juin 2022.

6 740 lecteurs le 29 août 2022.

8 165 lecteurs le 8 septembre 2022.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.